Adres: 75. Yıl Mahallesi 5307 Sokak No : 62 45030 Merkez / Manisa
Focal Auditor AP-4340
| RMS Güç Çıkışı (Watts x Channels) | 70 x 4 |
| Tepe Güç Çıkışı (Watts x Channels) | — |
| 2 Ohm’da Güç (Watt x Kanal) | 95 x 4 |
| Köprülü Güç (Watts x Channels) | 190 x 2 |
| Minimum Empedans Köprülü | 4 |
| Minimum Empedans Köprüsüz | 2 |
| En İyi Frekans Tepkisi | 10-30k Hz |
| THD, Anma RMS Gücü | % 1 |
| Sinyal gürültü oranı | 76 dB |
| Giriş gerilimi | 14.4v |
| Özellikler | |
|---|---|
| Amplifikatör Sınıfı | AB |
| Düşük Geçişli Geçiş Frekansı | 50-250 Hz |
| Düşük Geçiş Eğimi (dB / oktav) | N / A |
| Yüksek Geçişli Geçiş Frekansı | 60-1200 / 100-2200Hz |
| Yüksek Geçiş Eğimi (dB / oktav) | N / A |
| Bas Kuvvetlendirme | 0, +6, +12 dB |
| Bas Kuvvetlendirme Frekansı | N / A |
| Fan Soğutmalı | Yok hayır |
| Sigorta derecelendirmesi | 30 |
| Hoparlör Seviyesi Girişleri | Yok hayır |
| Preamp Çıkışları | 1 çift |
| Genişlik (inç) | 13-5 / 16 |
| Yükseklik (inç) | 2-3 / 16 |
| Derinlik (inç) | 9-5 / 16 |






