Adres: 75. Yıl Mahallesi 5307 Sokak No : 62 45030 Merkez / Manisa
MPX 165.3 PRO
Data table
| Power Handling – Peak W | 200 |
| Power Handling – Continuous W | 100 |
| Impedance Ω | 4 |
| Frequency response Hz | 45 ÷ 21,5k |
| Sensitivity dB SPL | 92 |
| Woofer size mm (in.) | 165 (6.5) |
| Tweeter size mm (in.) | 25 (1) |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 36 (1.42) |
| Tweeter voice coil Ø mm (in.) | 20 (0.8) |
| Woofer magnet | High density flux ferrite |
| Tweeter magnet | Neodymium |
| Woofer cone | Pressed-pulp cone with cotton fibers |
| Tweeter dome | Tetolon |






