Adres: 75. Yıl Mahallesi 5307 Sokak No : 62 45030 Merkez / Manisa
Audison Prima SPM 4
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Max input power | W (rms) | 25 |
| Max input power | W (peak) | 50 |
| Output Gain | dB | -3 |
| % (100Hz) | 0.5 | |
| T.H.D. (input power max) | % (1kHz) | 0.05 |
| % (10kHz) | 0.05 | |
| Bandwidth | Hz (-3dB) | 15 ÷ 75k |
| Crosstalk | dB (10kHz) | > 55 |
| Input impedance | Ω | 32 |
| Out impedance | kΩ | 10 |
| Phase inverter | Ch1 (left & right) | |
| W x H x D | mm | 103,5 x 36,5 x 86,5 |
| in. | 4.07 x 1.43 x 3.40 | |
| Weight (kg / lb.) | kg | 0,24 |
| lb. | 0.53 |






