Adres: 75. Yıl Mahallesi 5307 Sokak No : 62 45030 Merkez / Manisa
Hertz Dieci DCX 87.3
Data table
| Power Handling – Peak W | 60 |
| Power Handling – Continuous W | 30 |
| Impedance Ω | 4 |
| Frequency response Hz | 130 ÷ 21k |
| Sensitivity dB SPL | 92 |
| Voice coil Ø mm (in.) | 20 (0.8) |
| Woofer size mm (in.) | 87 (3.4) |
| Tweeter size mm (in.) | 15 (0.6) |
| Woofer magnet | High density flux ferrite |
| Tweeter magnet | Neodymium |
| Woofer cone | Water-repellent pressed paper |
| Tweeter dome | PEI |
| Spl dB | 92 |






